<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bündnis 90 / Die Grünen in Salzkotten</title>
	<atom:link href="http://www.gruene-salzkotten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gruene-salzkotten.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2011 22:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.gruene-salzkotten.de/2011/07/15/519/</link>
		<comments>http://www.gruene-salzkotten.de/2011/07/15/519/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 07:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-salzkotten.de/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Sitzung des Jugend-, Kultur- und Sportausschuss &#160; Am kommenden Dienstag, 19. Juli, findet um 19 Uhr im Rathaus Salzkotten die nächste Sitzung des Jugend-, Kultur- und Sportausschuss statt. Wir Grünen hatten für diese Sitzung beantragt, dass das Thema Sportplatz in Scharmede auf die Tagesordnung gesetzt wird. In der Sitzung soll auch über die geplante Sportstättenentwicklungsplanung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Sitzung des Jugend-, Kultur- und Sportausschuss</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>Am kommenden Dienstag, 19. Juli, findet um 19 Uhr im Rathaus Salzkotten die nächste Sitzung des Jugend-, Kultur- und Sportausschuss statt. Wir Grünen hatten für diese Sitzung beantragt, dass das Thema Sportplatz in Scharmede auf die Tagesordnung gesetzt wird.</p>
<p>In der Sitzung soll auch über die geplante Sportstättenentwicklungsplanung gesprochen werden &#8211; sie soll nach Vorschlag der Verwaltung erst erstellt werden, bevor in Scharmede weiter geplant wird.</p>
<p>Wir freuen uns, wenn zu dieser Sitzung möglichst viele Betroffene auf den Zuschauerbänken erscheinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-salzkotten.de/2011/07/15/519/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgerversammlung in Scharmede</title>
		<link>http://www.gruene-salzkotten.de/2011/07/15/burgerversammlung-in-scharmede/</link>
		<comments>http://www.gruene-salzkotten.de/2011/07/15/burgerversammlung-in-scharmede/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 07:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[OGS Scharmede]]></category>
		<category><![CDATA[SC Concordia]]></category>
		<category><![CDATA[Scharmede]]></category>
		<category><![CDATA[Sportplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-salzkotten.de/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 1992 beantragte der SC Concordia Scharmede zum ersten Mal einen zweiten Trainingsplatz – seither sind fast 20 Jahre vergangen. Pläne, einen Platz am Stangenweg zu errichten, sind im Mai gescheitert. Nachdem die Verwaltung vorgeschlagen hatte, in Scharmede erst nach der Erstellung einer Sportstättenentwicklungsplanung weitere Schritte zu gehen, haben wir Grünen am 14. Juli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im Jahr 1992 beantragte der SC Concordia Scharmede zum ersten Mal einen zweiten Trainingsplatz – seither sind fast 20 Jahre vergangen. Pläne, einen Platz am Stangenweg zu errichten, sind im Mai gescheitert. Nachdem die Verwaltung vorgeschlagen hatte, in Scharmede erst nach der Erstellung einer Sportstättenentwicklungsplanung weitere Schritte zu gehen, haben wir Grünen am 14. Juli eine Bürgerversammlung in der Gaststätte Wiehmeier durchgeführt. Die OGS in Scharmede kann erst weiter entwickelt werden, wenn     ein Konzept für den Sportplatz beschlossen ist. Auch deshalb wollen wir nicht wieder ein halbes Jahr warten, bis eine Lösung gesucht wird.</strong><br />
Dass über 20 Besucher zu der Bürgerversammlung kommen würden, hatten wir nicht erwartet – denn keiner von uns aktiven Grünen kommt aus Scharmede. Interessierte aus dem Dorf, Mitglieder des Sportvereins und der OGS überlegten gemeinsam mit uns, welche Lösungsmöglichkeiten es geben kann. Dabei wurden 2 Richtungen deutlich:<br />
Für den Sportverein stellt es sich als kostengünstigste und auch für das Dorf sinnvollste Lösung dar, den vorhandenen Sportplatz zu einem Kunstrasenplatz umzubauen. Das Sportheim könnte dann um Duschen und Umkleiden erweitert werden.<br />
Für die OGS gibt es allem Anschein nach nur die Möglichkeit, sich in dem Kellerbereich zu erweitern, in dem derzeit die Duschen und Umkleiden des SC sind. Da dies erst nach einer gründlichen Sanierung dieser Räume möglich ist – und natürlich erst, wenn der SC andere Duschräume hat &#8211;  muss hier schnell die Entscheidung fallen.<br />
Die Diskussion erlebte ich als sehr konstruktiv. Spürbar war, wie enttäuscht alle Betroffenen sind, dass sie z.T. schon seit vielen Jahren mit ihren Anliegen nicht voran kommen. Deutlich wurde mir aber auch, wie kompetent alle Beteiligten verschiedene Möglichkeiten durchdacht und geprüft haben, bevor sie zu ihrer jetzigen Einschätzung gekommen sind. Hier wurde sehr viel Vorarbeit geleistet. Durch das Gespräch entstanden viele Ideen, welche Schritte die Scharmeder Bürgerinnen und Bürger und welche Versuche wir als grüne Ratsfraktion in den nächsten Monaten machen können. Die Stimmung war deutlich hoffnungsvoll, dass wir tatsächlich etwas bewegen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-salzkotten.de/2011/07/15/burgerversammlung-in-scharmede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima mahnt: Alle Atomkraftwerke abschalten!</title>
		<link>http://www.gruene-salzkotten.de/2011/03/30/fukushima-mahnt-alle-atomkraftwerke-abschalten/</link>
		<comments>http://www.gruene-salzkotten.de/2011/03/30/fukushima-mahnt-alle-atomkraftwerke-abschalten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 07:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenerkie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Mahnwache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-salzkotten.de/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Mahnwache zur Atompolitik am 21. März in Paderborn habe ich eine kurze Rede gehalten. Ich hänge sie hier für Interessierte an. Mahnwache Paderborn: Rede am 21. März von Wolfgang Dehlinger]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Mahnwache zur Atompolitik am 21. März in Paderborn habe ich eine kurze Rede gehalten. Ich hänge sie hier für Interessierte an. <a href='http://www.gruene-salzkotten.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/AntiAtomrede-11-3.doc'>Mahnwache Paderborn: Rede am 21. März von Wolfgang Dehlinger</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-salzkotten.de/2011/03/30/fukushima-mahnt-alle-atomkraftwerke-abschalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulwegsicherung Ölweeg</title>
		<link>http://www.gruene-salzkotten.de/2011/03/28/schulwegsicherung-olweeg/</link>
		<comments>http://www.gruene-salzkotten.de/2011/03/28/schulwegsicherung-olweeg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 07:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ölweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schulwegsicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-salzkotten.de/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Ortbegehung am Schulweg Salzkotten Die Fraktion der Grünen im Sälzer Stadtrat lädt am kommenden Montag zu einer Ortsbegehung des Ölweges in Salzkotten ein. Seit dem Ausbau der Baugebiete im Osten Salzkottens wird der Ölweg von vielen Kindern als Schulweg genützt. Gelder für einen entsprechenden Ausbau stehen schon seit 2010 im Haushalt des Stadt Salzkotten. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ortbegehung am Schulweg<br />
Salzkotten   Die Fraktion der Grünen im Sälzer Stadtrat lädt am kommenden Montag zu einer Ortsbegehung des Ölweges in Salzkotten ein. Seit dem Ausbau der Baugebiete im Osten Salzkottens wird der Ölweg von vielen Kindern als Schulweg genützt. Gelder für einen entsprechenden Ausbau stehen schon seit 2010 im Haushalt des Stadt Salzkotten.<br />
Die Ratsfraktion der Grünen lädt alle Bürger zu einer Information über den Stand der Planungen vor Ort ein. Das Vorhaben und seine Umsetzung wird bei der Begehung diskutiert – Ergebnisse sollen in die weitere Ratsarbeit einfließen. Treffpunkt ist am Montag, 4. April um 17 Uhr der Sitzplatz an der Ecke Ölweg/Vielser Strasse.<br />
<a href='http://www.gruene-salzkotten.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Schulwegsicherung-Ölweg.doc'>Schulwegsicherung Ölweg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-salzkotten.de/2011/03/28/schulwegsicherung-olweeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Tage wach</title>
		<link>http://www.gruene-salzkotten.de/2010/05/06/drei-tage-wach/</link>
		<comments>http://www.gruene-salzkotten.de/2010/05/06/drei-tage-wach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-salzkotten.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[In den verbleibenden drei Tagen bis zur Schließung der Wahllokale geben wir Grüne in NRW nochmal alles und beantworten alle noch offenen Fragen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den verbleibenden drei Tagen bis zur Schließung der Wahllokale geben wir Grüne in NRW nochmal alles und beantworten alle noch offenen Fragen.<br />
<a href="http://dreitagewach.gruene-nrw.de/"><img src="http://www.gruene-nrw.de/uploads/pics/3tw_gross_04.png" alt="Drei Tage wach Banner" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-salzkotten.de/2010/05/06/drei-tage-wach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brennnessel Landtagswahl 2010</title>
		<link>http://www.gruene-salzkotten.de/2010/04/25/brennnessel-landtagswahl-2010/</link>
		<comments>http://www.gruene-salzkotten.de/2010/04/25/brennnessel-landtagswahl-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 21:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brennnessel]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft nein danke]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinsame Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-salzkotten.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Die Onlineversion der Brennnessel zu Landtagswahl als PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Onlineversion der Brennnessel zu Landtagswahl als PDF<br />
<a href="http://www.gruene-salzkotten.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/brennnessel-2010-landtag.pdf"><img src="http://www.gruene-salzkotten.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/brennnessel-2010-landtag.png" alt="" title="brennnessel-2010-landtag" width="168" height="240" class="alignnone size-full wp-image-493" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-salzkotten.de/2010/04/25/brennnessel-landtagswahl-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cem Özdemir erklärt im Schrebergarten den NRW-Wahlkampf</title>
		<link>http://www.gruene-salzkotten.de/2010/04/25/476/</link>
		<comments>http://www.gruene-salzkotten.de/2010/04/25/476/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 20:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-salzkotten.de/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Cem Özdemir erklärt auf recht anschauliche Weise die Ausgangssituation für den 9. Mai Oder direkt bei YouTube ansehen: link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cem Özdemir erklärt auf recht anschauliche Weise die Ausgangssituation für den 9. Mai<br />
<object width="460" height="290"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ec686j7iVl4&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ec686j7iVl4&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="460" height="290"></embed></object></p>
<p>Oder direkt bei YouTube ansehen: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ec686j7iVl4&#038;feature=player_embedded">link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-salzkotten.de/2010/04/25/476/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlässliche Grundschulen für Salzkotten</title>
		<link>http://www.gruene-salzkotten.de/2010/01/25/verlassliche-grundschulen-fur-salzkotten/</link>
		<comments>http://www.gruene-salzkotten.de/2010/01/25/verlassliche-grundschulen-fur-salzkotten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-salzkotten.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Viele Eltern, die Familie und Beruf miteinander in Einklang bringen wollen, fürchten sich vor dem Übergang ihrer Kinder vom Kindergarten in die Grundschule. Während sie im Kindergarten sicher sein können, dass ihr Kind an jedem Morgen von spätestens 7.30 bis mindestens 12.30 Uhr gut betreut wird, verbergen sich im Stundenplan nicht nur der ersten Klasse  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Eltern, die Familie und Beruf miteinander in Einklang bringen wollen, fürchten sich vor dem Übergang ihrer Kinder vom Kindergarten in die Grundschule. Während sie im Kindergarten sicher sein können, dass ihr Kind an jedem Morgen von spätestens 7.30 bis mindestens 12.30 Uhr gut betreut wird, verbergen sich im Stundenplan nicht nur der ersten Klasse  ganz andere Zeiten:  Oft beginnt der Schultag erst zur zweiten Schulstunde, manchmal endet er schon nach der dritten Stunde.  Dazu kommt, dass bei Sonderveranstaltungen der Schule die Anfangs- und Endzeiten immer wieder mitten im Vormittag liegen, oder &#8211; z.B. bei Bundesjugendspielen &#8211; der Unterricht kurzfistig für die erste Klasse ganz entfällt (ausser es regnet&#8230;).</p>
<p>Viele Eltern melden darum ihr Kind mit dem Übergang in Grundschule bei der betreuten Grundschule an: Das ist ein gutes Angebot, das an unseren Grundschulen flächendeckend existiert. Für viele Eltern lohnt sich dies allerdings nicht: Sie haben ihre Arbeit so eingerichtet, dass sie ihr Kind um 12 Uhr empfangen können, weil sie z.B. nur an einzelnen Vormittagen arbeiten.</p>
<p>In vielen Bundesländern &#8211; und auch an einigen Schulen in Nordrhein-Westfalen &#8211; gibt es darum den Standard &#8220;Verlässliche Grundschule&#8221;: Hier garantiert die Schule, dass alle Kinder an jedem Schulvormittag mindestens 4 Zeitstunden in einer festgelegten Kernzeit eingebunden sind.</p>
<p>Für den nächsten Schulausschuss am 9. Februar haben wir Grünen darum eine Anfrage an die Verwaltung gestellt: Wie sieht es mit der Verlässlichkeit unserer Grundschulen in Salzkotten aus? Wir wollen dadurch die Diskussion über das familienfreundliche Profil unserer Schulen anstossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-salzkotten.de/2010/01/25/verlassliche-grundschulen-fur-salzkotten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodeln in Upsprunge</title>
		<link>http://www.gruene-salzkotten.de/2010/01/11/rodeln-in-upsprunge/</link>
		<comments>http://www.gruene-salzkotten.de/2010/01/11/rodeln-in-upsprunge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 08:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rodeln]]></category>
		<category><![CDATA[Schlitten]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-salzkotten.de/2010/01/11/rodeln-in-upsprunge/</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2. Januar wird in Upsprunge am Melkeweg eifrig gerodelt. Das ist für unsere Gegend eine gute Strecke, die auch im Januar 2009 viel genutzt worden war. Leider gab es im vergangenen Jahr viele Autofahrer, die sich durch die Schlittenfahrer zwängten und auf der sehr glatten Piste ein hohes Risiko für die rodelnden Kinder und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 2. Januar wird in Upsprunge am Melkeweg eifrig gerodelt. Das ist für unsere Gegend eine gute Strecke, die auch im Januar 2009 viel genutzt worden war.<br />
Leider gab es im vergangenen Jahr viele Autofahrer, die sich durch die Schlittenfahrer zwängten und auf der sehr glatten Piste ein hohes Risiko für die rodelnden Kinder und für sich selbst eingegangen sind.<br />
Eine Mail an unseren Bürgermeister Dreier war unmittelbar erflogreich: Schon seit dem Nachmittag des 4. Januar ist der Melkeweg nur noch für &#8220;Anlieferer&#8221; frei und die Kinder können wirklich ungefährdet rodeln. Ganze Familien kommen zum Berg, einige rodeln auch abends mit LED-Stirnscheinwerfern!<br />
Vielen Dank an Bürgermeister Dreier und das Team vom Bauhof!<br />
Wolfgang Dehlinger, Upsprunge<a href="http://www.gruene-salzkotten.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/08-12-bis-09-1-036.jpg"><img src="http://www.gruene-salzkotten.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/08-12-bis-09-1-036-225x300.jpg" alt="Rodelspaß am Melkeweg, Upsprunge" title="08-12 bis 09-1 036" width="225" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-461" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-salzkotten.de/2010/01/11/rodeln-in-upsprunge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke für das Vertrauen</title>
		<link>http://www.gruene-salzkotten.de/2009/09/27/danke-fur-das-vertrauen/</link>
		<comments>http://www.gruene-salzkotten.de/2009/09/27/danke-fur-das-vertrauen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-salzkotten.de/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl wir mit einem Rekordergebnis im Bund zu den Gewinnern der Wahl gehören, hinterlässt die Wahl einen bitteren Nachgeschmack, da unser Hauptziel, eine schwarz-gelbe Koalition zu verhindern, leider verfehlt wurde. B90/Die Grünen haben auch in Salzkotten mit 7,67% das beste Ergebnis bei einer Bundestagswahl erreicht. Ich möchten mich bei all unseren Wählern und allen die an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl wir mit einem Rekordergebnis im Bund zu den Gewinnern der Wahl gehören, hinterlässt die Wahl einen bitteren Nachgeschmack, da unser Hauptziel, eine schwarz-gelbe Koalition zu verhindern, leider verfehlt wurde.</p>
<p>B90/Die Grünen haben auch in Salzkotten mit 7,67% das beste Ergebnis bei einer Bundestagswahl erreicht.</p>
<p>Ich möchten mich bei all unseren Wählern und allen die an diesem Erfolg mitgeholfen haben herzlich bedanken.</p>
<p>Mein besonderer Dank gilt Stefan Schwan, der einen sehr engagierten Wahlkampf gemacht und ein für den Wahlkreis Paderborn gutes Ergebnis erreicht hat.</p>
<p>Mit Grünen Grüßen</p>
<p>Carsten Birkelbach</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-salzkotten.de/2009/09/27/danke-fur-das-vertrauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

