<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bündnis 90 / Die Grünen in Salzkotten &#187; carsten</title>
	<atom:link href="http://www.gruene-salzkotten.de/author/carsten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gruene-salzkotten.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2011 22:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Drei Tage wach</title>
		<link>http://www.gruene-salzkotten.de/2010/05/06/drei-tage-wach/</link>
		<comments>http://www.gruene-salzkotten.de/2010/05/06/drei-tage-wach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-salzkotten.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[In den verbleibenden drei Tagen bis zur Schließung der Wahllokale geben wir Grüne in NRW nochmal alles und beantworten alle noch offenen Fragen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den verbleibenden drei Tagen bis zur Schließung der Wahllokale geben wir Grüne in NRW nochmal alles und beantworten alle noch offenen Fragen.<br />
<a href="http://dreitagewach.gruene-nrw.de/"><img src="http://www.gruene-nrw.de/uploads/pics/3tw_gross_04.png" alt="Drei Tage wach Banner" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-salzkotten.de/2010/05/06/drei-tage-wach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brennnessel Landtagswahl 2010</title>
		<link>http://www.gruene-salzkotten.de/2010/04/25/brennnessel-landtagswahl-2010/</link>
		<comments>http://www.gruene-salzkotten.de/2010/04/25/brennnessel-landtagswahl-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 21:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brennnessel]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft nein danke]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinsame Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-salzkotten.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Die Onlineversion der Brennnessel zu Landtagswahl als PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Onlineversion der Brennnessel zu Landtagswahl als PDF<br />
<a href="http://www.gruene-salzkotten.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/brennnessel-2010-landtag.pdf"><img src="http://www.gruene-salzkotten.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/brennnessel-2010-landtag.png" alt="" title="brennnessel-2010-landtag" width="168" height="240" class="alignnone size-full wp-image-493" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-salzkotten.de/2010/04/25/brennnessel-landtagswahl-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cem Özdemir erklärt im Schrebergarten den NRW-Wahlkampf</title>
		<link>http://www.gruene-salzkotten.de/2010/04/25/476/</link>
		<comments>http://www.gruene-salzkotten.de/2010/04/25/476/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 20:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-salzkotten.de/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Cem Özdemir erklärt auf recht anschauliche Weise die Ausgangssituation für den 9. Mai Oder direkt bei YouTube ansehen: link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cem Özdemir erklärt auf recht anschauliche Weise die Ausgangssituation für den 9. Mai<br />
<object width="460" height="290"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ec686j7iVl4&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ec686j7iVl4&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="460" height="290"></embed></object></p>
<p>Oder direkt bei YouTube ansehen: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ec686j7iVl4&#038;feature=player_embedded">link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-salzkotten.de/2010/04/25/476/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke für das Vertrauen</title>
		<link>http://www.gruene-salzkotten.de/2009/09/27/danke-fur-das-vertrauen/</link>
		<comments>http://www.gruene-salzkotten.de/2009/09/27/danke-fur-das-vertrauen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-salzkotten.de/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl wir mit einem Rekordergebnis im Bund zu den Gewinnern der Wahl gehören, hinterlässt die Wahl einen bitteren Nachgeschmack, da unser Hauptziel, eine schwarz-gelbe Koalition zu verhindern, leider verfehlt wurde. B90/Die Grünen haben auch in Salzkotten mit 7,67% das beste Ergebnis bei einer Bundestagswahl erreicht. Ich möchten mich bei all unseren Wählern und allen die an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl wir mit einem Rekordergebnis im Bund zu den Gewinnern der Wahl gehören, hinterlässt die Wahl einen bitteren Nachgeschmack, da unser Hauptziel, eine schwarz-gelbe Koalition zu verhindern, leider verfehlt wurde.</p>
<p>B90/Die Grünen haben auch in Salzkotten mit 7,67% das beste Ergebnis bei einer Bundestagswahl erreicht.</p>
<p>Ich möchten mich bei all unseren Wählern und allen die an diesem Erfolg mitgeholfen haben herzlich bedanken.</p>
<p>Mein besonderer Dank gilt Stefan Schwan, der einen sehr engagierten Wahlkampf gemacht und ein für den Wahlkreis Paderborn gutes Ergebnis erreicht hat.</p>
<p>Mit Grünen Grüßen</p>
<p>Carsten Birkelbach</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-salzkotten.de/2009/09/27/danke-fur-das-vertrauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piratenpartei oder doch besser Grüne wählen?</title>
		<link>http://www.gruene-salzkotten.de/2009/09/25/piratenpartei-oder-doch-besser-grune-wahlen/</link>
		<comments>http://www.gruene-salzkotten.de/2009/09/25/piratenpartei-oder-doch-besser-grune-wahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 21:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-salzkotten.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag geht es darum wichtige Weichenstellungen für die Zukunft zu treffen und eine rückwärts gerichtete Politik von Schwarz-Gelb zu verhindern. Das wird schwer werden und wir Grüne brauchen dafür jede Stimme. Immer wieder treffen wir Wähler, die zwischen Piratenpartei und den Grünen schwanken. Dabei sprechen gute Gründe dafür am 27. September insbesondere seine Zweitstimme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag geht es darum wichtige Weichenstellungen für die Zukunft zu treffen und eine rückwärts gerichtete Politik von Schwarz-Gelb zu verhindern. Das wird schwer werden und wir Grüne brauchen dafür jede Stimme. Immer wieder treffen wir Wähler, die zwischen Piratenpartei und den Grünen schwanken. Dabei sprechen gute Gründe dafür am 27. September insbesondere seine Zweitstimme für Grün zu geben:</p>
<p>Welche Gründe für uns sprechen könnt ihr unter <a href="http://walpoden5.de/2009/09/22/10-grunde-warum-piraten-am-sonntag-grun-wahlen-mussen/">http://walpoden5.de/2009/09/22/10-grunde-warum-piraten-am-sonntag-grun-wahlen-mussen/</a> lesen.</p>
<p>Und auch Volker Beck hat sich in seinem Blog <a href="http://beckstage.volkerbeck.de/2009/09/18/noch-wunsche/">Beckstage</a> Gedanken gemacht und die Positionen von Piraten und Bündnis 90 / Die Grünen gegenübergestellt: <a href="http://beckstage.volkerbeck.de/2009/09/18/noch-wunsche/">http://beckstage.volkerbeck.de/2009/09/18/noch-wunsche/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-salzkotten.de/2009/09/25/piratenpartei-oder-doch-besser-grune-wahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch Fragen?</title>
		<link>http://www.gruene-salzkotten.de/2009/09/24/noch-fragen/</link>
		<comments>http://www.gruene-salzkotten.de/2009/09/24/noch-fragen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-salzkotten.de/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Es geht in den Endspurt. In 3 Tagen ist die Wahl entschieden. Damit alle offenen Fragen zu jeder Zeit beantwortet werden gibt es zu dieser Wahl den Service 72 Stunden wach: http://dreitagewach.gruene.de/ Wer nicht glaubt, dass rund um die Uhr jede Frage beantwortet wird sollte sich den Wecker stellen und unser grünes Team prüfen. identité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht in den Endspurt. In 3 Tagen ist die Wahl entschieden. Damit alle offenen Fragen zu jeder Zeit beantwortet werden gibt es zu dieser Wahl den Service 72 Stunden wach: </p>
<p><a href="http://dreitagewach.gruene.de/">http://dreitagewach.gruene.de/</a></p>
<p>Wer nicht glaubt, dass rund um die Uhr jede Frage beantwortet wird sollte sich den Wecker stellen und unser grünes Team prüfen.</p>
<p><object width="400" height="370"><param name="movie" value="http://www.grapheine.com/bombaytv/bt.swf?code=a7e7b8178e9fe146547f99e4c6d0ffab" /></param>
								<embed src="http://www.grapheine.com/bombaytv/bt.swf?code=a7e7b8178e9fe146547f99e4c6d0ffab" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="370" allowscriptaccess="always"></embed><noembed><a href="http://www.grapheine.com">identité visuelle Graphéine</a></noembed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-salzkotten.de/2009/09/24/noch-fragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomendlager in Salzkotten?</title>
		<link>http://www.gruene-salzkotten.de/2009/09/23/atomendlager-in-salzkotten-bauen/</link>
		<comments>http://www.gruene-salzkotten.de/2009/09/23/atomendlager-in-salzkotten-bauen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 19:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft nein danke]]></category>
		<category><![CDATA[Atommüll]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-salzkotten.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder habe ich ein Video gefunden, dass zum nachdenken anregt. Die Grüne Jugend macht sich auf die Suche nach einem Atomendlager. Oder direkt bei YouTube ansehen: http://www.youtube.com/watch?v=f6-m3HVNYTI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder habe ich ein Video gefunden, dass zum nachdenken anregt. Die Grüne Jugend macht sich auf die Suche nach einem Atomendlager.</p>
<p><object width="460" height="290"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/f6-m3HVNYTI&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/f6-m3HVNYTI&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="460" height="290"></embed></object></p>
<p>Oder direkt bei YouTube ansehen: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=f6-m3HVNYTI">http://www.youtube.com/watch?v=f6-m3HVNYTI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-salzkotten.de/2009/09/23/atomendlager-in-salzkotten-bauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Million neue Jobs</title>
		<link>http://www.gruene-salzkotten.de/2009/09/22/eine-million-neue-jobs/</link>
		<comments>http://www.gruene-salzkotten.de/2009/09/22/eine-million-neue-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-salzkotten.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Wir versprechen eine Million neue Jobs in den kommenden vier Jahren zu schaffen. Wie das geht wird? Sehen Sie selbst: Oder direkt auf YouTube sehen: http://www.youtube.com/watch?v=XbHMT-hCtBM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir versprechen eine Million neue Jobs in den kommenden vier Jahren zu schaffen. Wie das geht wird? Sehen Sie selbst:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="460" height="290" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XbHMT-hCtBM&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="290" src="http://www.youtube.com/v/XbHMT-hCtBM&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Oder direkt auf YouTube sehen: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=XbHMT-hCtBM">http://www.youtube.com/watch?v=XbHMT-hCtBM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-salzkotten.de/2009/09/22/eine-million-neue-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es geht ums Ganze</title>
		<link>http://www.gruene-salzkotten.de/2009/09/12/es-geht-ums-ganze/</link>
		<comments>http://www.gruene-salzkotten.de/2009/09/12/es-geht-ums-ganze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 20:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brennnessel Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-salzkotten.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Am 27. September haben Sie die Möglichkeit mitzubestimmen, wer in den kommenden vier Jahren im Bund den Ton angibt und die Weichen für die Zukunft stellt. Die CDU hat die Kommunalwahl in Salzkotten gewonnen – das hatten wir uns anders gewünscht. Dass unsere grüne Fraktion auf drei Sitze anwächst ist dagegen schön: Danke für Ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-365" title="jobs_jobs_jobs_225" src="http://www.gruene-salzkotten.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/jobs_jobs_jobs_225.jpg" alt="jobs_jobs_jobs_225" width="225" height="318" />Am 27. September haben Sie die Möglichkeit mitzubestimmen, wer in den kommenden vier Jahren im Bund den Ton angibt und die Weichen für die Zukunft stellt.</p>
<p>Die CDU hat die Kommunalwahl in Salzkotten gewonnen – das hatten wir uns anders gewünscht. Dass unsere grüne Fraktion auf drei Sitze anwächst ist dagegen schön: Danke für Ihr Vertrauen!</p>
<p>Wir hoffen nun auf die Bundestagswahl: Die Krisen von Kapital und Klima erfordern Weichenstellungen, die wir vor Ort auf lange Zeit hin spüren werden.</p>
<p>In dieser Brennnessel finden Sie Auszüge aus unserem Programm. Das gesamte Programm gibt es unter <a href="http://www.gruene.de/partei/programm.html" target="_blank">www.gruene.de</a><span id="more-406"></span></p>
<p><strong>Wer grün wählt, stimmt:</strong></p>
<ul>
<li>Für 1 Million neue Jobs in Klimaschutz, Umwelttechnik, Bildung, Sozialem, Gesundheit und Pflege in den nächsten 4 Jahren.</li>
<li>Für konsequenten Klima- und Umweltschutz, Begrenzung der Erderwärmung auf höchstens 2 Grad.</li>
<li>Für mehr soziale Gerechtigkeit durch Mindestlöhne nicht unter 7,50 Euro, Anhebung des Arbeitslosengeldes II auf vorerst 420 Euro, eine Bürgerversicherung im Gesundheitssystem.</li>
<li>Für mehr Einsatz gegen Hunger und Armut in der Welt durch gerechte Globalisierung, fairen Handel und eine bessere Entwicklungszusammenarbeit.</li>
<li>Für Atomausstieg, Abschaltung von 7 Atomkraftwerken, 100% Umstieg auf Erneuerbare Energie und Energieeinsparungen.</li>
<li>Für gleichen Lohn für gleiche Arbeit und mehr Frauen in Führungspositionen.</li>
<li>Für längeres gemeinsames Lernen in Schulen, gleiche Bildungschancen für alle Kinder und gegen Studiengebühren.</li>
<li>Für den Schutz der Privatsphäre, gegen Schnüffelstaat und Schnüffelwirtschaft. Für die Freiheit des Internets, für das Ende der Speicherung von Daten auf Vorrat und Verdacht.</li>
<li>Für starke Verbraucherrechte, gegen Gentechnik auf Tellern und Äckern.</li>
<li>Für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen, bessere Konfliktprävention und zivile Konfliktlösung. Gegen die Wehrpflicht.</li>
</ul>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 162px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Wer grün wählt, stimmt:</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 162px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">•<span style="white-space: pre;"> </span>Für 1 Million neue Jobs in Klimaschutz, Umwelttechnik, Bildung, Sozialem, Gesundheit und Pflege in den nächsten 4 Jahren.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 162px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">•<span style="white-space: pre;"> </span>Für konsequenten Klima- und Umweltschutz, Begrenzung der Erderwärmung auf höchstens 2 Grad.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 162px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">•<span style="white-space: pre;"> </span>Für mehr soziale Gerechtigkeit durch Mindestlöhne nicht unter 7,50 Euro, Anhebung des Arbeitslosengeldes II auf vorerst 420 Euro, eine Bürgerversicherung im Gesundheitssystem.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 162px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">•<span style="white-space: pre;"> </span>Für mehr Einsatz gegen Hunger und Armut in der Welt durch gerechte Globalisierung, fairen Handel und eine bessere Entwicklungszusammenarbeit.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 162px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">•<span style="white-space: pre;"> </span>Für Atomausstieg, Abschaltung von 7 Atomkraftwerken, 100% Umstieg auf Erneuerbare Energie und Energieeinsparungen.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 162px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">•<span style="white-space: pre;"> </span>Für gleichen Lohn für gleiche Arbeit und mehr Frauen in Führungspositionen.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 162px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">•<span style="white-space: pre;"> </span>Für längeres gemeinsames Lernen in Schulen, gleiche Bildungschancen für alle Kinder und gegen Studiengebühren.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 162px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">•<span style="white-space: pre;"> </span>Für den Schutz der Privatsphäre, gegen Schnüffelstaat und Schnüffelwirtschaft. Für die Freiheit des Internets, für das Ende der Speicherung von Daten auf Vorrat und Verdacht.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 162px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">•<span style="white-space: pre;"> </span>Für starke Verbraucherrechte, gegen Gentechnik auf Tellern und Äckern.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 162px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">•<span style="white-space: pre;"> </span>Für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen, bessere Konfliktprävention und zivile Konfliktlösung. Gegen die Wehrpflicht.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-salzkotten.de/2009/09/12/es-geht-ums-ganze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft ist erneuerbar</title>
		<link>http://www.gruene-salzkotten.de/2009/09/12/die-zukunft-ist-erneuerbar/</link>
		<comments>http://www.gruene-salzkotten.de/2009/09/12/die-zukunft-ist-erneuerbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 20:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brennnessel Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-salzkotten.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Der Klimawandel und seine Auswirkungen werden heute von keinem ernstzunehmenden Experten mehr bestritten. Klimaschutz ist  kein Luxus für gute Zeiten. Er ist ( über-) lebensnotwendig. Klimaschutz ist  längst auch eine  ökonomische Frage – und wird immer mehr zu einer sozialen Frage. Schon heute gefährdet der Klimawandel die wirtschaftliche Existenz in vielen Regionen und führt dazu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-364" title="klimaschutz_225" src="http://www.gruene-salzkotten.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/klimaschutz_225.jpg" alt="klimaschutz_225" width="225" height="318" />Der Klimawandel und seine Auswirkungen werden heute von keinem ernstzunehmenden Experten mehr bestritten. Klimaschutz ist  kein Luxus für gute Zeiten. Er ist ( über-) lebensnotwendig.</p>
<p>Klimaschutz ist  längst auch eine  ökonomische Frage – und wird immer mehr zu einer sozialen Frage. Schon heute gefährdet der Klimawandel die wirtschaftliche Existenz in vielen Regionen und führt dazu, dass mehr Menschen als jemals zuvor auf der Welt hungern. Wir Grüne stehen ohne Wenn und Aber zum Ziel, die globale Erwärmung in diesem Jahrhundert auf ein Minimum zu begrenzen. Erreichen kann man dies nur, wenn wir die Energieeffizienz deutlich steigern und auf Wind, Wasser, Sonne, Biomasse  und Geothermie umsteigen. Außerdem wollen wir eine Energiesparoffensive starten, um zum Beispiel in Altbauten den Wärmeverbrauch durch Dämmung und effiziente Heiztechnik zu halbieren, denn nur so wird Heizwärme in Zukunft bezahlbar bleiben.</p>
<ul>
<li>Wer Grün wählt, fördert Erneuerbare Energien statt strahlendes Atom, schmutzige Kohle und teures Öl.</li>
<li>Wer Grün wählt, macht Deutschland zum Vorreiter im Klimaschutz, spart Energie und setzt sie effizienter ein.</li>
<li>Wer Grün wählt, hilft, die Auswirkungen des Klimawandels auf ein erträgliches Maß zu begrenzen.</li>
<li>Wer Grün wählt, setzt auf Bus, Bahn, Fahrrad und macht die Autoindustrie grün.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-salzkotten.de/2009/09/12/die-zukunft-ist-erneuerbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

